172 ZAGREB (Črnomerec) - ZAPREŠIĆ
RADNI DAN
Črnomerec Zaprešić
sati minute sati
minute
00 05,30 00 10*,30
01 00,30 01 00
02 30 02 00,55
03 30

04 50 04 00,30, 42, 55
05 05,12,20,28,36,43,51,58 05 07,19,26,34,41,49,56
06 06,13,21,28,36,43,51,58 06 00,04,11,19,26,34,41,49,56
07 06, 14, 23, 34, 43,54 07 04,11,19,26,34,42,53
08 05,15,26,37,48,59 08 04,15,26,37,47,58
09 10,20,31,42,53 09 09,20,31,42,52
10 04,15,25,36,47,58 10 03,14,25,36,47,57
11 09,20,30,41,52 11 08,19,30,41,52
12 03,14,22,29,37,45,53 12 03,15,27,37,45,53
13 01,09,17,25,34,42,50,58 13 02,10,18,26,34,42,50,58
14 06,14,22,30,38,45,53 14 07,15,23,31,39,47,55
15 01,09,17,25,33,42,50,58 15 03,12,20,28,36,44,52
16 06,14,22,30,38,48,57 16 00,08,17,26,35,44,53
17 08,19,30,41,51 17 01,10,20,30,41,52
18 02,13,24,35,46,56 18 03,14,24,35,46,57
19 07,18,29,40,51 19 08,19,29,40,51
20 01,12,23,34,45,56 20 02,13,24,37,50
21 09, 22,35,50 21 03,07*,16,30,45
22 05, 20, 35, 50 22 00,10, 20,40
23 05,35 23 05,10*,25*,35





*Vozi do Al. Bol-Podsused

SUBOTA
Črnomerec Zaprešić
sati minute sati minute
00 05,30 00 10*, 30*
01 30 01 00
02 30 02 00,55
03 30

04 45 04 00,30,50
05 05, 25,45 05 10,30,45
06 05,23,36,49 06 00,14,27,40,53
07 02,15,28,41,54 07 06, 19, 32, 45,58
08 07,20,33,46,59 08 11,25,38,52
09 12,25,38,51 09 05, 18, 31,44, 57
10 04,17,30,43,56 10 10,23,36,49
11 10,25,40,56 11 02,15,28,41,55
12 12,29,45 12 12,28,44
13 01,17,34,50 13 01,17,33,50
14 06,10,22,39,55 14 07,24,41,57
15 11,27,44 15 14,30,46
16 00,16,32,49 16 02,19,35,50
17 05,21,37,54 17 06,22,38,54
18 10, 26, 42,59 18 10,27,43,59
19 15,31,47 19 15,32,48
20 04,20,36,52 20 04,20,37,53
21 09,25,41,57 21 09,25,42,58
22 14,30,40 22 15, 30,45
23 00,15,40 23 05*, 10, 35*,40





*Vozi do Al. Bol-Podsused

NEDJELJA
Črnomerec Zaprešić
sati minute sati minute
00 30 00 10*
01 30 01 00
02 30 02 00,55
03 30

05 20, 50 04 00
06 15,35 05 20
07 00,20,40 06 00,25,45
08 05,25,45 07 05,30,50
09 10,30,50 08 10,35,55
10 15,35,55 09 15,40
11 20,40 10 00,20,45
12 00,25,45 11 05,25,50
13 05,30,50 12 10,30,55
14 10,35,55 13 15,35
15 15,40 14 00,20,40
16 00,20,45 15 05,25,45
17 05,25,50 16 10,30,50
18 10,30,55 17 15,35,55
19 15,35 18 20,40
20 00,20,40 19 00,25,45
21 05,25,45 20 05,30,50
22 10,40 21 10,35,55
23 10,40 22 15,40


23 10, 40*

*Vozi do Al. Bol-Podsused

U prometu od 21. lipnja 2004.godine